58.100 ₽
График заезда, стоимость указана на 2-х взрослых
04.10.2017, Ср | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
116225 RUB | ||||||||
14.05.2017, Вс | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
119743 RUB | ||||||||
21.09.2017, Чт | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
119743 RUB | ||||||||
05.04.2017, Ср | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
121927 RUB | ||||||||
27.05.2017, Сб | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
Динамика цен | 121927 RUB | |||||||
08.09.2017, Пт | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
123382 RUB | ||||||||
09.06.2017, Пт | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
124838 RUB | ||||||||
26.08.2017, Сб | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
126294 RUB | ||||||||
18.07.2017, Вт | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
127022 RUB | ||||||||
31.07.2017, Пн | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
127750 RUB | ||||||||
22.06.2017, Чт | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
128478 RUB | ||||||||
05.07.2017, Ср | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
128478 RUB | ||||||||
01.05.2017, Пн | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
129206 RUB | ||||||||
13.08.2017, Вс | KHABAROVSK PHUKET | 11 | THAVORN PALM BEACH RESORT 5 ***** (PHUKET KARON) | STANDARD / DBL | BB | |||
129206 RUB | ||||||||
Один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Карон Бич. До пляжа можно дойти всего за 2 минуты. Курортный отель Thavorn находится рядом с пляжем в городе Карон-Бич. К услугам гостей номера с собственным балконом, 4 бассейна, фитнес-центр, 3 ресторана и бесплатный Wi-Fi. Отель расположен на ухоженной территории площадью 10 гектаров.
Поездка от курортного отеля Thavorn Palm Beach до популярного центра развлечений — города Патонг-Бич — занимает 10 минут. До города Пхукет — 30 минут, а до международного аэропорта Пхукет — около 40 минут езды на автомобиле.
Просторные номера окружены пышной тропической зеленью и оформлены в тайском стиле. Гости по достоинству оценят обилие солнечного света внутри и красивый вид из окон. В номерах есть собственная ванная комната.
В ресторане на крыше Old Siam готовят тайские блюда, а из-за столиков открывается панорамный вид на море. Ресторан Ciao Bistro специализируется на стейках и итальянской кухне. У пруда с лотосами работает кафе Windsong — отличное место для завтрака в тишине.
В числе удобств современный фитнес-центр и салон красоты. У бассейна гостям делают бодрящий тайский массаж.
Расположение этого варианта — одно из лучших в Карон-Бич! Гости довольны им больше, чем расположением других вариантов в этом районе.
18.000 ₽
76.000 ₽
13.500 ₽