37.600 ₽
Стоимость тура:
Название отеля | 2-х местное размещение | Одноместное размещение | Ребенок без места в отеле и без завтраков (3-12 лет) |
«Волна» 3*, корпус 3,4 PROMO | 37600 руб. | 50900 руб. | 27600 руб. |
«Мир» 3* PROMO | 37700 руб. | 50400 руб. | 27800 руб. |
«Восточный Госсовет» PROMO | 39900 руб. | 53200 руб. | 30200 руб. |
«Золотое море» корпус 6 PROMO | 41500 руб. | 55600 руб. | 30200 руб. |
«Шахтерская» PROMO | 42100 руб. | 57300 руб. | 30200 руб. |
«Золотая гора», корпус 5 PROMO | 42800 руб. | 64700 руб. | 30800 руб. |
«Опен» PROMO | 44300 руб. | 63800 руб. | 27600 руб. |
«Санаторий Отличников труда»PROMO | 45500 руб. | 64100 руб. | 29600 руб. |
«Золотой песок» корпус 5 | 48200 руб. | 67500 руб. | 32800 руб. |
«Золотая гора», корпус 2-3 (1 этаж) | 50100 руб. | 67400 руб. | 32800 руб. |
«Омак» | 50200 руб. | 71500 руб. | 32800 руб. |
«Транспортная», корпус 8 | 48800 руб. | 68700 руб. | 32800 руб. |
«Морской бриз» | 50200 руб. | 71500 руб. | 32200 руб. |
Seaview Dragon Court Hotel (завтрак и ужин) | 53700 руб. | 70500 руб. | 32500 руб. |
«Волна» 4*, без балкона | 57200 руб. | 84600 руб. | 33800 руб. |
«Волна» 4*, с балконом и с частичным видом на море | 58500 руб. | 87300 руб. | 33800 руб. |
«Транспортная « корпус 5,9,10 ( с балконом) | 55500 руб. | 79900 руб. | 31800 руб. |
«Дунцзилу» 5* корпус 10 | 54400 руб. | 78400 руб. | 33900руб. |
«Sheraton» 5* | 99800 руб. | 169800 руб. | 42900 руб. |
«Аркадия» 5*, номер с видом на сад | 105400 руб. | 181100 руб. | 42900 руб. |
«Аркадия» 5*, номер с видом на море | 119000 руб. | 208300 руб. | 42900 руб. |
Ребенок до 2-х лет без мест везде -6500.р(список, страховка, топливный сбор)
В стоимость включено: