БЭЙДАЙХЭ ЧЕРЕЗ ФУЮАНЬ 12 ДНЕЙ (КАТЕР+АВТОБУС +ПОЕЗД) по четвергам
Маршрут: Хабаровск-Фуюань-Шанхайгуань-Бэйдайхэ-Шанхайгуань-Фуюань-Хабаровск
Стоимость тура на 12 дней (на 1 чел. при 2-х местном размещении):
Даты выезда | ЦИГУН(2 корпус) | ЗОЛОТАЯ ГОРА(5 корпус) | Санаторий отличников труда | ОПЕН | ПРИМОРСКИЙНомер с балконом |
13.06-24.06.1920.06-01.07.19 | 2-х мест / 271001-мест / 31900 | 2-х мест /283001-мест /34300 | 2-х мест / 271001-мест / 31900 | 2-х мест /287001-мест /35100 | 2-х мест / 295001-мест / 36700 |
27.06-08.07.19 | 2-х мест / 291001-мест / 35900 | 2-х мест /289001-мест /35500 | 2-х мест / 297001-мест / 37700 | 2-х мест / 303001-мест / 38300 | 2-х мест / 319001-мест / 41500 |
04.07-15.07.19 | 2-х мест / 311001-мест / 39900 | 2-х мест /395001-мест / 36700 | 2-х мест / 323001-мест / 42300 | 2-х мест / 319001-мест / 41500 | 2-х мест / 343001-мест / 46300 |
11.07-22.07.19 | 2-х мест / 307001-мест / 39100 | 2-х мест / 323001-мест / 42300 | 2-х мест / 331001-мест / 43900 | 2-х мест / 343001-мест / 45500 | |
18.07-29.07.19 | 2-х мест/319001-мест /41500 | 2-х мест/335001-мест /45700 | 2-х мест/343001-мест /46300 | 2-х мест / 343001-мест / 45500 | |
25.07-05.08.19 | |||||
02.08-13.08.19* | |||||
08.08-19.08.19 | |||||
15.08-26.08.19 | 2-х мест /313001-мест/ 40300 | 2-х мест / 332001-мест / 44100 | 2-х мест/337001-мест /45400 | ||
22.08-02.09.19 | 2-х мест /295001-мест / 36700 | 2-х мест / 323001-мест / 42300 | 2-х мест / 319001-мест / 41500 | 2-х мест / 343001-мест / 46300 | |
29.08-09.09.19 | 2-х мест/286001-мест /36900 | 2-х мест /287501-мест / 35200 | 2-х мест/290501-мест /35800 | 2-х мест/299001-мест /37500 | 2-х мест/313001-мест /40300 |
05.09-16.09.19 | 2-х мест / 271001-мест / 31900 | 2-х мест /283001-мест /34300 | 2-х мест / 271001-мест / 31900 | 2-х мест /287001-мест /35100 | 2-х мест / 295001-мест / 36700 |
БЭЙДАЙХЭ ЧЕРЕЗ ФУЮАНЬ 15 ДНЕЙ (КАТЕР+АВТОБУС +ПОЕЗД) по четвергам
Маршрут: Хабаровск-Фуюань-Шанхайгуань-Бэйдайхэ-Шанхайгуань-Фуюань-Хабаровск
Стоимость тура на 15 дней (на 1 чел. при 2-х местном размещении):
Даты выезда | ЦИГУН(2 корпус) | ЗОЛОТАЯ ГОРА(5 корпус) | Санаторий отличников труда | ОПЕН/ | ПРИМОРСКИЙНомер с балконом |
13.06-27.06.1920.06-04.07.19 | 2-х мест /289001-мест /355000 | 2-х мест /305501-мест /38800 | 2-х мест / 289001-мест / 35500 | 2-х мест /311001-мест /35500 | 2-х мест / 322001-мест / 42100 |
27.06-11.07.19 | 2-х мест /324001-мест /42500 | 2-х мест /316001-мест / 40900 | 2-х мест / 339001-мест / 44600 | 2-х мест /339001-мест /45500 | 2-х мест / 364001-мест / 50500 |
04.07-18.07.19 | 2-х мест /344001-мест / 44500 | 2-х мест /322001-мест / 42100 | 2-х мест / 360501-мест / 49800 | 2-х мест / 355001-мест / 48700 | 2-х мест / 388001-мест / 55300 |
11.07-25.07.1918.07-31.07.19* 14 д | 2-х мест /344001-мест / 46500 | 2-х мест/ 343001-мест / 46500 | 2-х мест / 371001-мест / 51900 | 2-х мест /376001-мест /52900 | 2-х мест / 388001-мест / 55300 |
25.07-08.08.19 | 2-х мест/344001-мест /46500 | 2-х мест/355001-мест /48700 | 2-х мест/377001-мест /53300 | 2-х мест/388001-мест /55300 | 2-х мест / 388001-мест / 55300 |
02.08-16.08.19* | |||||
08.08-22.08.19 | |||||
15.08-29.08.19 | 2-х мест /340001-мест/ 45700 | 2-х мест / 369501-мест / 51600 | 2-х мест/373001-мест / 52300 | 2-х мест/388001-мест /55300 | |
22.08-05.09.19 | 2-х мест /339001-мест / 45500 | 2-х мест /320501-мест / 41800 | 2-х мест / 354001-мест / 48500 | 2-х мест / 351001-мест / 47900 | 2-х мест / 382001-мест / 54100 |
29.08-12.09.19 | 2-х мест /304001-мест / 38500 | 2-х мест /310001-мест / 39600 | 2-х мест/308501-мест /39300 | 2-х мест/323001-мест /42300 | 2-х мест/340001-мест /45700 |
05.09-19.09.19 | 2-х мест /289001-мест /35500 | 2-х мест / 305501-мест / 38800 | 2-х мест / 289001-мест / 35500 | 2-х мест /311001-мест /35500 | 2-х мест / 322001-мест / 42100 |
*Компания оставляет за собой право изменить стоимость тура в случае изменения тарифов перевозчиков и принимающей стороны в КНР, а так же в случае существенного изменения курса доллара.
! РЕБЕНОК БЕЗ МЕСТА В ОТЕЛЕ С ЗАВТРАКАМИ 21500 РУБ, РЕБЕНОК БЕЗ МЕСТА В ОТЕЛЕ И ПОЕЗДЕ И БЕЗ ЗАВТРАКОВ 10500 руб
Внимание! Все группы оформляются по безвизовому списку , при оформлении которого первый по списку турист является ответственным за хранение данного документа и предъявлении его по требованию принимающей стороны
В стоимость входит:
- — проезд катером Хабаровск- Фуюань-Хабаровск; ж/д переезд Цзямусы-Шанхайгуань-Цзямусы (плацкарт); переезд автобусом РЕЙСОВЫМ ! Фуюань-Цзямусы-Фуюань; ! сопровождающий при группе от 20 чел ! проживание в выбранном отеле; питание по программе; — визовая поддержка; — страховка медицинских расходов – 40000 евро, ПРИ НЕДОБОРЕ ГРУППЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗОВОЙ ПОДДЕРЖКИ (5 чел) ОФОРМЛЯЕТСЯ ВИЗА (3900 РУБ)
Дополнительно оплачивается:
- — портовый сбор в КНР 280 юаней; Доплата за проезд купе 4800 рублей (по желанию)
- ! Компания оставляет за собой право изменить стоимость тура в случае изменения проездных тарифов,
- портовых сборов, в случае существенного изменения курса доллара.